네 분기는 서로 다른 입력을 쓰지만, 차지 홀드가 살아 있는 동안에만 성립한다는 하나의 조건을 공유
딜량을 비교해서 고르는 것이 아니라, 적을 어떤 상태로 만들 것인지 상황을 선택하는 구조
네 결과 중 새로 만드는 상태는 약점 노출 하나뿐 — 나머지는 이미 있는 수치와 이벤트를 그대로 씀
| 분기 결과 | 기존 시스템과의 연동 | 신규 데이터 |
|---|---|---|
| 균형 상실 구슬 −1 | 기존 균형 상실 게이지의 구슬을 직접 1개 차감 — 전용 수치를 새로 만들지 않음 | 없음 |
| 연속 처치 | 상태 부여 없음 — 처치 성립 이벤트에 다음 타겟 전환과 카메라 연출을 연결 | 없음 |
| 약점 노출 | 부위 단위 디버프 1종 신설 — 대상당 1개, 동시 최대 3대상 | 부위 ID 추가 피해율 · 지속 |
| 장갑 파괴 | 기존 장갑 수치를 직접 차감, 0 도달 시 방어 관통 상태로 전환 | 없음 |
| 상황 | 처리 | 근거 |
|---|---|---|
| 차지 중 피격 — 체인 창 밖 | 차지 캔슬, 단계 초기화 후 통상 피격 처리 | 피격은 차지를 끊는 유일한 조건 |
| 방향 · 조준 동시 입력 | 같은 프레임이면 조준 우선, 나머지는 무시 | 한 차지에 분기 1종 원칙 — 우선순위로 모호함 제거 |
| 록온 중 좌우 입력 | 항상 드리프트로 성립 | 좌스틱은 이동 입력이고 카메라는 우스틱이 담당 — 충돌하지 않음 |
| 드리프트 중 스캔 대상 | 카메라가 향한 방향의 적만 스캔, 등 뒤 적은 제외 | 보는 곳을 살핀다는 조작 감각과 일치 |
| 인스턴트 차지 직후 방향 입력 | 이미 반격 모션 중 — 이동만 동작하고 스캔은 미성립 | 단계를 건너뛴 차지에 스캔 보상까지 겹치지 않도록 |
| 공중에서 차지 | 인스턴트 차지 · 부스트 체인 · 차지 트랜스퍼 허용, 드리프트 스캔은 착지 후 성립 | 드리프트는 지면 이동을 전제로 한 상태 |
| 분기 유효 구간 중 스킬 입력 | 스킬 입력 우선 처리, 차지와 분기 즉시 소멸 | 스킬은 자원을 소모한 선택이므로 항상 우선 |
| 대상이 이미 그로기 · 다운 | 차지 처리 정상, 균형 상실 추가 소모만 미적용 | 중첩으로 인한 무한 경직 방지 |
| 드리프트 중 벽 · 낙하 지형 | 이동만 중단, 차지는 계속 진행 | 지형으로 인한 손실을 플레이어 실수로 처리하지 않음 |
| 다수 적 대상 스캔 | 대상별 최대 1곳, 총 3곳까지 누적 | 한 대상에 마커를 몰아 넣는 편법 차단 |
| 블라스터 탄약 소진 | 조준은 유지, 발사만 불가 — 승계된 차지량은 보존 | 탄약 관리가 차지 자체를 막지는 않도록 |
| 풀차지 도달 후 홀드 유지 | 단계는 3에서 고정, 분기 입력은 계속 유효 | 기다린 플레이어가 손해를 보지 않아야 함 |
| 파라미터 | 제안값 | 산정 근거 |
|---|---|---|
| 차지 단계 도달 | 24F · 48F · 72F | 풀차지까지 1.2초 — 판단할 시간은 주되 교전 리듬을 끊지 않는 길이 |
| 분기 유효 시작 | +6F | 탭(단발 맹공)과 홀드(차지)를 가르는 경계 — 이보다 짧으면 오입력이 분기로 잡힘 |
| 인스턴트 차지 성립 창 | 12F | 퍼펙트 판정 창과 유사한 체감 — 패링에 성공한 플레이어가 놓치지 않는 최소치 |
| 부스트 체인 성립 창 | −18 ~ −2F | 공격 직전 신호를 보고 한 번 반응할 수 있는 폭 |
| 반격 위력 계수 | 1단계 ×1.0 2단계 ×1.5 · 3단계 ×2.2 | 차지 단계는 한 방의 위력만 결정 — 처치에 닿느냐가 연쇄를 가름 |
| 드리프트 지속 | 최대 40F | 측면 진입에는 충분하고 회피 수단으로 남용되지는 않는 길이 |
| 드리프트 무적 | 최초 8F | 회피 성능은 주되 이동 전 구간 무적은 주지 않음 |
| 스캔 성립 이동 거리 | 2m / 최대 3곳 | 3곳 = 6m — 근접 교전 거리에서 측면 도달이 가능한 폭 |
| 노출 부위 추가 피해 | +35% · 8초 | 스캔에 쓴 시간을 회수하되 통상 공격을 대체하지 않는 폭 |
| 차지량 승계율 | 1 : 1 | 맹공 3단계 = 블라스터 풀차지 — 근접에서 만든 차지를 손실 없이 원거리로 옮김 |
| 장갑 파괴 누적 | +8% / 명중 | 단독으로는 느리고 근접 분기와 병행하면 빨라지는 값 |
| 히트스톱 — 인스턴트 | 5F | 즉발 반격의 무게를 확보하되 조작 흐름은 끊지 않는 값 |
프레임 값은 60fps 기준. 모든 값은 원작의 실제 판정 창과 공격 모션 길이를 계측한 뒤 재산정하는 것을 전제로 한 초기 제안값
| 검증 항목 | 측정 방법 | 판단 기준 |
|---|---|---|
| 조작 학습 | 최초 접촉 후 분기 성립까지의 시도 횟수 | 안내 없이 3회 이내 성립 — 초과 시 코어 명멸 신호 강화 |
| 홀드 진입률 | 전체 맹공 입력 중 홀드(차지) 진입 비율 | 탭에 머무르면 차지 구간을 여는 유인이 부족한 것 |
| 분기 다양성 | 세션당 네 분기의 선택 비율 분포 | 특정 분기 편중 시 성립 창 · 보상 재조정 — 하나로 굳으면 분기 설계가 무의미 |
| 밸런스 영향 | 분기 경유 DPS와 베타 · 버스트 경유 DPS 비교 | 스킬 운용을 대체하지 않는 범위 유지 |
| 설계 의도 달성 | 분기 사용 세션과 미사용 세션의 전투 지속 시간 · 재도전 의향 비교 | 사용 세션이 뚜렷하게 높을 것 |